We cannot display this gallery
Základní parametry
Číslo stroje 2014016
Typ stroje MCV 1270 Power
Výrobce MAS Kovosvit n.p.Sezimovo Ústí
Rok výroby 2003
Lokalita Příbram
Váha stroje 11500 kg
Rozměry stroje D x Š x V 5 000 x 3 600 x 3 330mm
Parametry
Pojezdy v osách X, Y, Z 1270 x 610 x 720
Otáčky vřetene 8 000
Upínací plocha stolu 1 500 x 670
Rozměry stolu 1 500 x 670
Výkon 43kW
Popis stroje
Stůl | ||
upínací plocha stolu | mm | 1 500 x 670 |
max. zatížení stolu | kg | 1 200 |
pracovní rozsah X, Y, Z | mm | 1270 x 610 x 720 |
Vřeteno – MCV 1270 POWER | ISO 50 (ISO 40) | |
max. otáčky vřetena | ot / min | 8 000 |
výkon motoru vřetena SIEMENS (S1/S6 – 40%) | kW | 28 / 43 |
jmenovitý kroutící moment (S1/S6 – 40%) | Nm | 406 / 623 |
Vřeteno – MCV 1270 SPEED | HSK – A63 (ISO 40) | |
max. otáčky vřetena | ot / min | 12 000 |
výkon motoru vřetena SIEMENS (S1/S6 – 40%) | kW | 33 / 45 |
jmenovitý kroutící moment (S1/S6 – 40%) | Nm | 157 / 215 |
Vřeteno – MCV 1270 SPRINT | HSK – A63 | |
max. otáčky vřetena | ot / min | 18 000 |
Výkon motoru vřetena SIEMENS (S1/S6 – 40%) | kW | 19 / 26,7 |
Jmenovitý kroutící moment (S1/S6 – 40%) | kW | 60 / 86 |
Počet míst v zásobníku | ||
POWER | 24 / 30 | |
SPEED, SPRINT, RAPID | 30 | |
Rozměry stroje | ||
délka x šířka x výška | mm | 5 000 x 3 600 x 3 330 |
hmotnost stroje | kg | 11 500 |
STROJ BUDE UVOLNĚN V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2014